耐腐蝕性能表
乙烯基型格柵 | 間苯型格柵 | 鄰苯型格柵 | ||||
濃度% | 最高使用溫度F/°C | 濃度% | 最高使用溫度F/°C | 濃度% | 最高使用溫度F/°C | |
醋酸 | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
氫氧化鋁 | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | - |
氯化銨 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
碳酸氫銨 | 50 | 50 | 15 | 125/52 | ALL | - |
甲基丙烯酸 | 99 | 95/35 | - | - | - | - |
氨水 | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
硫酸銨 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
苯 | 100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R |
苯甲酸 | SAT | 210/99 | SAT | 150/66 | ALL | 77/25 |
硼砂 | SAT | 210/99 | SAT | 170/77 | SAT | 113/45 |
碳化硅 | ALL | 180/82 | ALL | 170/77 | ALL | - |
硝酸鈣 | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | - |
四氯化碳 | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
干氯氣 | - | 210/99 | - | 140/60 | - | N/R |
氯氣水 | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
鉻酸 | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | 5 | N/R |
檸檬酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
氯化鈣 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氰化銅 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
硝酸銅 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
乙醇 | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
乙二醇 | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | 100 | 104/40 |
氫氟酸 | 10 | 149/65 | - | - | - | - |
氯化鐵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氯化亞鐵 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 86/30 |
甲醛 | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
汽油 | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
葡萄糖 | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
甘油 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | - |
氫溴酸 | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | 18 | - |
鹽酸 | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
過(guò)氧化氫 | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
乳酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
氯化鋰 | SAT | 10/99 | SAT | 150/66 | ALL | - |
氯化鎂 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硝酸鎂 | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
硫酸鎂 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氯化汞 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
氯化亞汞 | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 104/40 |
氯化鎳 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸鎳 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硝酸 | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
草酸 | ALL | 210/99 | ALL | 75/24 | ALL | N/R |
高氯酸 | 30 | 100/38 | 10 | N/R | 10 | N/R |
磷酸 | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
氯化鉀 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
重鉻酸鉀 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
硝酸鉀 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸鉀 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
丙二醇 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
乙酸鈉 | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
硫酸氫鈉 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
溴化鈉 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | - |
氰化鈉 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | N/R |
氫氧化鈉 | 25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R |
硝酸鈉 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸鈉 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
氯化錫 | ALL | 210/99 | ALL | 160/71 | ALL | 104/40 |
硫酸 | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | - |
酒石酸 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | - |
醋 | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | - |
甲醇 | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
海水 | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
蒸餾水 | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
硝酸鋅 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
硫酸鋅 | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
1.ALL(任意濃度)、SAT(飽和溶液)、N/R(不推薦)、-(沒(méi)有測試)
2.樹(shù)脂生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的測試數據及本公司多年的應用經(jīng)驗表明,時(shí)瑞產(chǎn)品適用于上述介質(zhì)環(huán)境中,但由于使用環(huán)境的不同而無(wú)法控制,因此表僅供選用時(shí)瑞產(chǎn)品時(shí)的參考。
3.在其它混合型介質(zhì)及表中未列出的介質(zhì)中使用,請與本公司聯(lián)系。